单位名称 | 亚美体育蒲城分公司 | 组织机构代码 | 91610526MA6Y3RFR5F |
单位地址 | 渭南市蒲城县平路庙煤化基地煤化大道东段 | 地理位置 | E109°45′10.19″,34°54′59.87″ |
法定代表人 | 李宇涛 | 邮政编码 | 715500 |
环保负责人 | 范嘉豪 | 联系电话 | 18792932186 |
行业类别 | 专项化学用品制造 | 电子邮箱 | 1034216175@qq.com |
污染源管理级别 | 重点管理 | ||
单位简介 | 亚美体育蒲城分公司是一家从事油品添加剂服务,水泥添加剂服务,混凝土外加剂服务等业务的公司,成立于2017年09月08日,公司坐落在陕西省,详细地址为:陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工业园;经国家企业信用信息公示系统查询得知,亚美体育蒲城分公司的信用代码/税号为91610526MA6Y3RFR5F,法人是袁超,注册资本为,企业的经营范围为:油品添加剂、炼油厂助剂、油田钻采助剂、工业循环水处理助剂、水泥添加剂、混凝土外加剂、日化用杀菌剂、水性漆、涂料、石油化工原料(易燃易爆危化品除外)、医药中间体、化工中间体、润滑油、石蜡及其他产品、智能机械设备的研制、开发、生产、加工、销售及技术服务(不含易燃易爆危化品);货物及技术的进出口经营(国家限制和禁止的进出口货物、技术除外);普通货物仓储;房屋租赁;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
亚美体育蒲城分公司 |
驱油剂年产:(1000t/a)﹑ 清蜡/防蜡/清防蜡剂/年产:(1000t/a)﹑ 缓蚀剂:(1000t/a)﹑ 氢氧化钠水溶液:(2000t/a)﹑ 氯化钙水溶液:(2000t/a)﹑ 助磨剂(1000t/a) 絮凝剂(2000t/a)等﹑ |
复配工艺 |
PH 化学需氧量 五日生化需氧量 悬浮物 氨氮 盐磷酸 动植物油类 甲醇 二甲苯 非甲烷总烃 氯化氢 |
废水排放口编号位置 | DW-001 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
执行的排放标准 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4; 《污水排入城镇地下水道水质标准》GB/T31962-2015表1( B级) |
PH | 6-9无量纲 | 7.5 |
化学需氧量 | 500mg/L | 403mg/L | ||
五日生化需氧量 | 300mg/L | 111mg/L | ||
悬浮物 | 400mg/L | 26mg/L | ||
氨氮 | 45mg/L | 27.9mg/L | ||
盐磷酸 | 1.0mg/L | 0.688mg/L | ||
动植物油类 | 100mg/L | 6.56mg/L |
废气排放口编号位置 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | |
废气排放口 编号位置 |
车间废气排放口 (DA002/DA003) |
二甲苯 | 70mg/m³ | 1.5x10-3NDmg/m3 |
非甲烷总烃 | 120mg/m³ | 1.17 mg/m³ | ||
甲醇 | 190mg/m³ | 2NDmg/m³ | ||
非甲烷总烃 | 120mg/m³ | 1.44 mg/m³ | ||
甲醇 | 190mg/m³ | 2NDmg/m³ | ||
氯化氢 | 100mg/m³ |
2.36mg/m³ | ||
执行的排放标准 | 有组织废气:《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2;无组织废气:《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2; | |||
排放方式和排放 去向 |
处理达标后经排气筒高空排放 |
执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准 | 规定排放限值 | 昼间65dB 夜间55dB |
排放方式 | 间歇 | 实际监测数值 | 东厂界外1米昼间55dB 夜间47dB |
南厂界外1米昼间56dB 夜间48dB | |||
西厂界外1米昼间54dB 夜间46dB | |||
北厂界外1米昼间53dB 夜间45dB |
固(液)体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号(代码) | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废乳化液 | 危险废物 | HW09(900-007-49) | 4.03t | 4.03t | 0 | 富平海创尧柏环保 |
废活性炭 | 危险废物 | HW49(900-039-49) | 0t | / | / | |
废包装物 | 危险废物 | HW49(900-041-49) | 0t | / | / | |
废机油 | 危险废物 | HW08(900-249-08) | 0t | / | / | |
实验室废液 | 危险废物 | HW49(900-047-49) | 0t | / | / | |
废灯管 | 危险废物 | HW29(900-023-29) | 0t | / | / | |
废污泥 | 危险废物 | HW49(802-006-49) | 0t | / | / |
七、环境监测信息
监测方式 | 半年例行委托监测 | 委托监测机构名称 | 陕西国源检测技术有限公司 |
八、水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
生活污水处理设施 | 2022年 | 生物接触氧化+沉淀 | 5t/h | 3.82t/d | 72d | 良好 |
九、废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 去除率 | 运行时间 | 运行情况 |
油气回收装置 盐酸气体吸收装置 有机废气处理装置(1#2#3#) |
2022年 | 水喷淋+活性炭+UV光氧+一次废气回收+碱液喷淋+干式过滤 | 90% | 600h | 良好 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
环评批复 | 蒲城县环境保护局关于亚美体育蒲城分公司年产30000吨精细化工助剂生产线建设项目环评执行标准的批复 | 蒲城县环境保护局 | 蒲环函〔2018〕48号 | / |
竣工验收 | / |
十一、环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 备案编号:6105262022031 |
环境污染事件应急预案评估情况 | 较大 |
环境风险防范工作开展情况 | 良好 |
突发环境事件发生及处置情况 | / |
落实整改要求情况 | / |
十二、其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | / |
缴纳排污费(税)情况 | 正常 |
履行社会责任情况 | / |
环保方针和年度环保目标及成效 | 制定有环境方针并达成 |
废弃产品的回收利用情况 | / |
年度环境违法情况 | / |
年度环境奖励情况 | / |